Hertener Löwen
Die Mannschaftsaufstellung der Hertener Löwen:
Nr. | Name | Vorname | Alter | Pos | Größe | Nat | |
1 | Geier | Robert | 16.03.92 | G | 1,81 m | GER | |
7 | Jetullahi | Faton | 31.05.94 | G | 1,87 m | GER | |
12 | Hackenesch | Christoph | 28.01.86 | C | 2,05 m | GER | |
19 | Piechotta | Steffen | 19.04.92 | F | 1,78 m | GER | |
20 | Depta | Mark | 31.01.92 | F | 1,94 m | GER | |
21 | Kittmann | Vincent | 19.09.88 | F | 1,99 m | GER | |
Bowie | Adrian | 06.08.89 | G | 1,87 m | USA | ||
Schönborn | Tim | 29.10.90 | F | 1,92 m | GER | ||
Grote | Johannes | 29.04.91 | C | 2,07 m | GER | ||
Dücker | Julius | 09.07.84 | F | 2,04 m | GER |
Zugänge
Dirk Altenbeck (Trainer, GLORIA Giants Düsseldorf e.V./2. Regio), Adrian Bowie (Bay Area Shuckers/ACPBL), Tim Schönborn (SVD Dortmund/1. Regio), Johannes Grote (SVD Dortmund/1. Regio), Julius Dücker (Schwelmer Baskets/ProB)
Abgänge
Boris Kaminski (Trainer, Dragons Rhöndorf/ProB), Jonas Hartmann (Karriereende), Christian Marquardt (BG Dorsten/ProB), Zamal Nixon, Raymond Wright, Josh Taylor (alle Ziel unbekannt), Maik Berger (BSV Münsterland Baskets Wulfen/ProB)












